星期一 | 花菇扣鹅掌、走油大肉、咖喱土豆、干锅包菜、骨头汤 苹果 酸奶 |
星期二 | 菊花青鱼、 清炒虾仁、生爆草头、葱油冬瓜、老鸭汤 橙子 酸奶 |
星期三 | 广式蒜香骨、椒盐鸡柳、耗油生菜、麻婆豆腐、咸肉冬瓜汤 香蕉 酸奶 |
星期四 | 豉油皇鳊鱼、红烧大排、香菇菜心、鱼香茄子、黑白酸菜汤 水蜜桃 酸奶 |
星期五 | 咸蛋黄花蟹、五香酱鸭、塔菜冬笋、酸辣白菜、全色血汤 香梨 酸奶 |
品名 餐标 | 每餐20元 | 备注 |
炒饭 | 180克=2.0元 | 每斤=5.6元 |
面条 | 200克=2.0元 | 每斤=5元 |
大荤 | 180克=4.5元 | 每斤平均13元 |
大荤 | 180克=4.0元 | 每斤平均7元 |
素菜 | 180克=1.5元 | 每斤平均4元 |
素菜 | 180克=1.00元 | 每斤平均2.5元 |
油类 | 30克=0.30元 | 每斤平均5.0元 |
杂费 | 0.1元 | 杂费指:洗涤用品、运输费等 |
调味品 | 0.25元 | 盐、味精、糖、酱油、醋等 |
水果 | 1.5元 | |
酸奶 | 2.0元 | |
工资 | 1.60元 | |
税费 | 0.65元 | |
利润 | 0.6元/客 | |
备注:以上荤菜和蔬菜两个加在一起,平均价是指:海鲜、牛肉、猪肉、鸡、鱼、鸭等价格的平均。炒饭、面条两选一。 蔬菜类每斤平均价是指:豆制品、菌类、时令季节蔬菜等价格的平均。 以上报价包含税。 |